Документы:
ООП ВПО «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» (СКАЧАТЬ)
УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК, ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (СКАЧАТЬ)
УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК, ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (СКАЧАТЬ)
ГОС ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» (СКАЧАТЬ)
| № | Дисциплина | Рабочая программа | 
|---|---|---|
| 1 | Иностранный язык | скачать | 
| 2 | Физическая культура | скачать | 
| 3 | Отечественная история | скачать | 
| 4 | Правоведение | скачать | 
| 5 | Экономика | скачать | 
| 6 | Философия | скачать | 
| 7 | Социология | скачать | 
| 8 | Культурология | скачать | 
| 9 | Политология | скачать | 
| 10 | Риторика | скачать | 
| 11 | Русский язык и культура речи | скачать | 
| 12 | Логика | скачать | 
| 13 | Психология и педагогика | скачать | 
| 14 | Основы этики | скачать | 
| 15 | Эстетика | скачать | 
| 16 | Математика | скачать | 
| 17 | Информатика и программирование | скачать | 
| 18 | Концепции современного естествознания | скачать | 
| 19 | Теория вероятностей и математическая статистика | скачать | 
| 20 | Эконометрика | скачать | 
| 21 | Теория систем и системный анализ | скачать | 
| 22 | Экономическая география и регионалистика | скачать | 
| 23 | Природопользование | скачать | 
| 24 | Электронный офис | скачать | 
| 25 | Финансовая математика | скачать | 
| 26 | Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | скачать | 
| 27 | Информационные системы | скачать | 
| 28 | Базы данных | скачать | 
| 29 | Высокоуровневые методы информатики и программирования | скачать | 
| 30 | Операционные системы среды и оболочки | скачать | 
| 31 | Информационные технологии | скачать | 
| 32 | Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий | скачать | 
| 33 | Информационный менеджмент | скачать | 
| 34 | Мировая экономика | скачать | 
| 35 | Финансы и кредит | скачать | 
| 36 | Бухгалтерский учет | скачать | 
| 37 | Статистика | скачать | 
| 38 | Математическая экономика | скачать | 
| 39 | Имитационное моделирование экономических процессов | скачать | 
| 40 | Теория экономических информационных систем | скачать | 
| 41 | Исследование операций | скачать | 
| 42 | Бизнес-прогнозирование | скачать | 
| 43 | Основы объектно-ориентированного программирования | скачать | 
| 44 | Основы функционального программирования | скачать | 
| 45 | Офисное программирование | скачать | 
| 46 | Основы бизнеса | скачать | 
| 47 | Проектирование информационных систем | скачать | 
| 48 | Интеллектуальные системы | скачать | 
| 49 | Мировые информационные ресурсы | скачать | 
| 50 | Информационная безопасность | скачать | 
| 51 | Сетевая экономика | скачать | 
| 52 | Налогообложение | скачать | 
| 53 | Менеджмент | скачать | 
| 54 | Маркетинг | скачать | 
| 55 | Аудит | скачать | 
| 56 | Финансовый анализ | скачать | 
| 57 | Безопасность бизнеса | скачать | 
| 58 | Нейронные сети для обработки экономической информации | скачать | 
| 59 | Ценообразование | скачать | 
| 60 | Справочные информационные системы | скачать | 
| 61 | Информационные технологии в бухгалтерском учете | скачать | 
| 62 | Информационные технологии формирования бухгалтерской отчетности | скачать | 
| 63 | Нормирование оборотных средств | скачать | 
| 64 | Управление запасами | скачать | 
| 65 | Управление развитием экономических систем | скачать | 
| 66 | Интегрированные цепи поставок | скачать | 
| 67 | Логистика | скачать | 
| 68 | Производственные функции | скачать | 
| 69 | Основы теории оптимального управления | скачать | 
| 70 | Методы экономических исследований | скачать | 
| 71 | Профессиональный иностранный язык (английский) | скачать | 
| 72 | Компьютерная практика | скачать | 
| 73 | Производственная практика | скачать | 
| 74 | Практика по информационным технологиям | скачать | 
| 75 | Преддипломная практика | скачать | 
Наверх
